PRS12-2DP2 - Sensores de proximidad inductivos cilíndricos
PRS12-2DP2
- Detección del diametro lateral : M12
- Distancia de detección : 2mm
- Instalación : Al ras
- Objetivo de detección estándar : 12x12x1mm(hierro)
- Frecuencia de respuesta : 1.5kHz
Hoja de datos Imprimir
Tipo de cable y potencia | DC 3 hilos tipo 12-24VDC @(=) |
---|---|
Detección del diametro lateral | M12 |
Distancia de detección | 2mm |
Instalación | Al ras |
Objetivo de detección estándar | 12x12x1mm(hierro) |
Frecuencia de respuesta | 1.5kHz |
Especificación de corriente | Consumo de corriente: Max. 10mA |
Salida de control | PNP Normalmente cerrado |
Material | Case/Nut: Nikel plated Brass, (connector case of DIA. of sensing side Ø 8 mm: SUS303),washer: Nikel plated Iron, sensing side: polybutylene terephthalate,standard cable (black): polyvinyl chloride (PVC),oil resistant cable (gray): oil resistant polyvinyl chloride (PVC) |
Cable estándar/material | Cable estándar |
Protección | IP67 (estándar IEC) |
Longitud del cuerpo | Cuerpo corto |
Temperatura del entorno ambiental | De -25 a 70 ℃, almacenamiento: de -30 a 80 ℃ |
Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 95% de humedad relativa, almacenamiento: 35 a 95% de humedad relativa |
Histéresis | Max. 10% de la distancia de sensado |
Voltaje residual | Max. 1.5V |
Peso | 82g aprox. (70g aprox.) |
※La frecuencia de respuesta es el valor promedio. Se utiliza el objetivo de detección estándar y el ancho se establece como 2 veces el objetivo de detección estándar, 1/2 de la distancia de detección para la distancia.※El peso incluye el embalaje. El peso entre paréntesis es solo por unidad.※La resistencia del medio ambiente se clasifica sin congelación ni condensación.
Vista previa en 3D
* Puede consultar el Visor 3D mediante el botón CAD debajo de la imagen del producto.
Materiales de relaciones públicas
Datos técnicosVer más
- Búsqueda sin resultados
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}