PRCM30-15DP - Sensores de proximidad inductivos cilíndricos
PRCM30-15DP
- Detección del diametro lateral : M30
- Distancia de detección : 15mm
- Instalación : Non-flush
- Objetivo de detección estándar : 45x45x1mm(hierro)
- Frecuencia de respuesta : 200Hz
Hoja de datos Imprimir
Tipo de cable y potencia | DC 3 hilos tipo 12-24VDC @(=) |
---|---|
Detección del diametro lateral | M30 |
Distancia de detección | 15mm |
Instalación | Non-flush |
Objetivo de detección estándar | 45x45x1mm(hierro) |
Frecuencia de respuesta | 200Hz |
Especificación de corriente | Consumo de corriente: Max. 10mA |
Salida de control | PNP Normalmente abierto |
Material | Case/Nut: Nikel plated Brass, (connector case of DIA. of sensing side Ø 8 mm: SUS303),washer: Nikel plated Iron, sensing side: polybutylene terephthalate,standard cable (black): polyvinyl chloride (PVC),oil resistant cable (gray): oil resistant polyvinyl chloride (PVC) |
Cable estándar/material | Conector estándar |
Protección | IP67 (estándar IEC) |
Longitud del cuerpo | Tipo estándar |
Temperatura del entorno ambiental | De -25 a 70 ℃, almacenamiento: de -30 a 80 ℃ |
Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 95% de humedad relativa, almacenamiento: 35 a 95% de humedad relativa |
Histéresis | Max. 10% de la distancia de sensado |
Voltaje residual | Max. 1.5V |
Peso | 146g. Aprox. (134g aprox) |
※La frecuencia de respuesta es el valor promedio. Se utiliza el objetivo de detección estándar y el ancho se establece como 2 veces el objetivo de detección estándar, 1/2 de la distancia de detección para la distancia.※El peso incluye el embalaje. El peso entre paréntesis es solo por unidad.※La temperatura o humedad mencionada en el Ambiente indica que no hay congelación o condensación.
Vista previa en 3D
* Puede consultar el Visor 3D mediante el botón CAD debajo de la imagen del producto.
Materiales de relaciones públicas
Datos técnicosVer más
- Búsqueda sin resultados
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}