BEN10M-TFR - AC/DC 겸용 포토센서
데이터 시트 인쇄
검출방식 | 투과형 |
---|---|
검출거리 | 10m |
검출물체 | Ø16mm 이상의 불투명체 |
광원 | 적외 LED(850nm) |
응답시간 | 20ms 이하 |
전원전압 | 24-240VAC~ ±10% 50/60Hz, 24-240VDC @(=) ±10%(리플 P-P: 10% 이하) |
소비전류 | 투광기/수광기: 4VA 이하 |
동작모드 | Light ON/Dark ON(스위치) |
제어출력 | Relay |
접속 케이블사양 | 배선인출형(Ø5, 2m) |
내환경성_사용주위조도 | 태양광: 11,000lx 이하, 백열등: 3,000lx 이하 (수광면 조도) |
내환경성_사용주위온도 | -20~65℃, 보존 시: -25~70℃ |
보호구조 | IP50 |
내환경성_사용주위습도 | 35~85% RH, 보존 시: 35~85% RH |
재질 | 케이스, 케이스 커버: 내열 ABS, 검출부: PC(편광 Type은 PMMA), 브라켓: SPCC, 볼트: SCM, 너트: SCM |
부속품_공통 | 볼륨 조정 드라이버, 고정 브라켓, 볼트, 너트 |
중량 | 약 354g |
※중량은 포장된 상태의 중량이며 괄호 안은 본체의 중량입니다.※내환경성 항목의 온, 습도 사용조건은 결빙 또는 결로되지 않는 상태입니다.
3D Viewer
* 페이지 상단의 제품 이미지 아래 CAD 버튼을 클릭하면 3D Viewer를 확인할 수 있습니다.
홍보자료
홍보 자료는 로그인 없이 다운로드가 가능 합니다.
테크니컬 자료더보기
상세 모델별 3D 도면은 하단 모델페이지에서 확인과 도면 다운로드가 가능합니다.
- 검색 결과가 없습니다.
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}