PRFDA08-2DN-V - Sensores de Proximidade Indutivos Cilíndricos de Longa DistânciaTtotalmente em Aço Inox
PRFDA08-2DN-V
- Diâmetro do lado do sensor : 8mm
- Distância de detecção : 2mm
- Histerese : Máx. 15% da distância de detecção
- Alvo de detecção padrão : 12×12×1mm(ferro)
- Frequência de resposta : 150Hz
Data sheet Impressão
Diâmetro do lado do sensor | 8mm |
---|---|
Distância de detecção | 2mm |
Histerese | Máx. 15% da distância de detecção |
Alvo de detecção padrão | 12×12×1mm(ferro) |
Frequência de resposta | 150Hz |
Indicador | Indicador de operação (laranja), indicador estável (verde), indicador de detecção anormal (piscando cruzado em verde, laranja) |
Peso | ≈ 60g (≈ 85g) |
Alimentação | 10 - 30 VCC@(=)(ondulação P-P: ≤ 10%) |
Especificação atual | Consumo de corrente: Máx. 20mA |
Saída de controle | Máx. 100mA |
Tensão residual | ≤ 2,5 V |
Circuito de proteção | Circuito de proteção contra surto, circuito de proteção contra curto sobre a corrente de saída, circuito de proteção de polaridade reversa |
Resistência de isolamento | ≥ 50 MΩ (a 500 VCC megger) |
Rigidez dielétrica | Entre a parte de carregamento e o estojo: 1.000 VCA~ 50/60 Hz por 1 minuto |
Vibração | Amplitude de 1,5 mm na frequência de 10 a 55 Hz em cada direção X, Y, Z por 2 horas |
Choque | 500 m/s² (≈ 50 G) em cada direção X, Y, Z por 10 vezes) |
Meio ambiente_Temperatura ambiente | -25 a 70℃, armazenamento: -25 a 70℃ |
Meio ambiente_ Umidade ambiente | 35 a 95% RH, armazenamento: 35 a 95% RH |
Estrutura de proteção | IP66, IP67 (padrão IEC) |
Conexão | Tipo cabo |
Tipo de conector | Plugue com conector M12 |
Material | Caixa/Rosca: aço inoxidável 303 (SUS303, revestido com PTFE), arruela: aço inoxidável 304 (SUS304), lado de detecção: aço inoxidável 303 (SUS303, revestido com PTFE) |
Visualizador 3D
* Você pode conferir o 3D Viewer pelo botão CAD abaixo da imagem do produto.
Materiais de relações públicas
Dados técnicosVeja mais
- Sem resultados de pesquisa
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}