BS3-L1M - Oluk Derinliği 6.5 mm Fotomikro Sensörler
BS3-L1M
- Algılama türü : Karşılıklı
- Gecikme : ≤0.05mm
- Tepki süresi : Light ON: Azami 20㎲, Dark ON: Azami 100㎲
- Kontrol çıkışı : NPN açık kolektör
- Bağlantı : Kablo türü
Teknik özellikleri Yazdır
Algılama türü | Karşılıklı |
---|---|
Algılama mesafesi | 5mm |
Algılanan hedef | Opak |
Asgari Algılanan hedef | ≥ 0.8 mm × 1.8 mm |
Gecikme | ≤0.05mm |
Tepki süresi | Light ON: Azami 20㎲, Dark ON: Azami 100㎲ |
Tepki frekansı | 2kHz |
Işık kaynağı | Kızılötesi LED |
Tepe emisyon dalga boyu | 940nm |
Çalışma modu | Light ON/Dark ON(kontrol kablosu ayarlı) |
Gösterge | Çalışma göstergesi (kırmızı LED) |
Ağırlık | Yaklaşık 50g |
Besleme | 5-24VDC @(=) ±10%(dalgalanma P-P : Azami 10%) |
Akım tüketimi | Azami 15mA |
Kontrol çıkışı | NPN açık kolektör |
Yük gerilimi | ≤ 24VDC@(=) |
Yük akımı | Azami 50mA |
Artık gerilim | NPN: ≤1.2VDC@(=), PNP: ≤ 1.2VDC@(=) |
Koruma yapısı | Ters polarite koruma devresi, çıkış aşırı akım (kısa devre) koruma devresi |
Yalıtım direnci | ≥20 MΩ (250 VDC@(=) meger'de) |
Parazit bağışıklığı | Gürültü simülatörü tarafından kare dalga gürültüsü (darbe genişliği: 1㎲) ± 240VDC @(=) |
Dielektrik dayanımı | 1 dakika boyunca 1.000VAC 50/60Hz |
Titreşim | 2 saat boyunca her X, Y, Z yönünde 10 ila 2.000 Hz frekansta 1,5 mm genlik (maks. İvme 196 m / s²) |
Darbe | Her X, Y, Z yönünde 3 kez 15.000 m / s² (yaklaşık 1.500G) |
Ortam aydınlatması | Florasan lamba: Azami 1,000lx (Alıcı aydınlanması) |
Ortam sıcaklığı | -20 - 55℃, depolama: -25 - 85℃ |
Ortam nemi | 35 ~ 85% RH, depolama 35 ~ 85% RH |
Koruma yapısı | IP50 (IEC standard) |
Bağlantı | Kablo türü |
Bağlantı türü | Ø2.5mm, 4-tel, 1m |
çekirdek | AWG28 (0,08 mm), 19 çekirdekli, yalıtkan çıkış çapı: Ø0,65 mm |
Malzeme | Vaka: PBT, Algılama bölümü: PC |
3B gösterici
* Ürün görselinin altındaki CAD butonundan 3D Viewerı inceleyebilirsiniz.
halkla ilişkiler malzemeleri
Teknik veriDaha fazla göster
- Bulunamadı
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}