BS5-L2M-P - Oluk Derinliği 9 mm Fotomikro Sensörler
BS5-L2M-P
- Algılama türü : Karşılıklı
- Algılama mesafesi : 5mm
- Besleme : 5-24VDC @(=) ±10%(dalgalanma P-P : Azami 10%)
- Kontrol çıkışı : PNP açık kolektör çıkışı
- Bağlantı : Konektörlü
Teknik özellikleri Yazdır
Algılama türü | Karşılıklı |
---|---|
Algılama mesafesi | 5mm |
Algılanan hedef | Opak |
Asgari Algılanan hedef | ≥Ø0.8mm×2mm |
Gecikme | ≤0.05mm |
Tepki süresi | Light ON: Azami 20㎲, Dark ON: Azami 100㎲ |
Tepki frekansı | 2kHz |
Işık kaynağı | Kızılötesi LED(940nm) |
Çalışma modu | Light ON/Dark ON(kontrol kablosu ayarlı) |
Gösterge | Çalışma göstergesi (kırmızı LED) |
Ağırlık_Gövde | Yaklaşık 30g |
Besleme | 5-24VDC @(=) ±10%(dalgalanma P-P : Azami 10%) |
Yük gerilimi | ≤30VDC@(=) |
Yük akımı | Azami 100mA |
Artık gerilim | NPN: ≤1.2VDC@(=), PNP: ≤ 1.2VDC@(=) |
Akım tüketimi | Azami 30mA |
Kontrol çıkışı | PNP açık kolektör çıkışı |
Koruma yapısı | Ters polarite koruma devresi, çıkış aşırı akım (kısa devre) koruma devresi |
Yalıtım direnci | ≥20 MΩ (250 VDC@(=) meger'de) |
Parazit bağışıklığı | Gürültü simülatörü tarafından kare dalga gürültüsü (darbe genişliği: 1㎲) ± 240VDC @(=) |
Dielektrik dayanımı | Şarj kısmı ile kasa arasında: 1 dakika boyunca 1.000 VAC ~ 50/60 Hz |
Titreşim | 2 saat boyunca her X, Y, Z yönünde 10 ila 2.000 Hz frekansta 1,5 mm genlik (maks. İvme 196 m / s²) |
Darbe | Her X, Y, Z yönünde 3 kez 15.000 m / s² (yaklaşık 1.500G) |
Ortam aydınlatması | Florasan lamba: Azami 1,000lx (Alıcı aydınlanması) |
Ortam sıcaklığı | -20 - 55℃, depolama: -25 - 85℃ |
Ortam nemi | 35 ~ 85% RH, depolama 35 ~ 85% RH |
Koruma yapısı | IP50 (IEC standard) |
Bağlantı | Konektörlü |
Malzeme | Vaka: PBT, Algılama bölümü: PC |
3B gösterici
* Ürün görselinin altındaki CAD butonundan 3D Viewerı inceleyebilirsiniz.
halkla ilişkiler malzemeleri
Teknik veriDaha fazla göster
- Bulunamadı
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}