SFEN - Emniyet Kavrama Olanaklı Siviçler
SFEN
- Nominal İzolasyon Gerilimi : 250 VAC~
- Anma akımı : 2.5A
- Nominal dirençli yük : AC-15 (0,75 A / 240 VAC ~), DC-13 (0,55 A / 125 VDC @(=))
- Denetleyici gücü : Çalışma yönü: 200 N, 1 dakika
- Çalışma frekansı : Elektrik: = 20 / dak, Mekanik: = 20 / dak
Teknik özellikleri Yazdır
Nominal İzolasyon Gerilimi | 250 VAC~ |
---|---|
Anma akımı | 2.5A |
Nominal indüktif yük | AC-15 (0,75 A / 240 VAC ~), DC-13 (0,55 A / 125 VDC @(=)) |
Nominal dirençli yük | AC-15 (0,75 A / 240 VAC ~), DC-13 (0,55 A / 125 VDC @(=)) |
Denetleyici gücü | Çalışma yönü: 200 N, 1 dakika |
Çalışma frekansı | Elektrik: = 20 / dak, Mekanik: = 20 / dak |
Dielektrik dayanımı | Aynı polaritedeki terminaller arasında, farklı polaritedeki terminaller arasında, terminal ile canlı olmayan kısım arasında: 1 dakika boyunca 2,500 VAC ~ 50 / 60Hz (impuls dielektrik gücü) |
Ömür döngüsü_Elektriksel | ≥ 100.000 işlemleri (nominal yük) |
Ömür döngüsü_Mekanik | ≥ 100 |
Koşullu kısa devre akımı | 100A |
Asgari uygulunan yük | DC24 V 4 mA |
Yön açma kuvveti | 30 N ± 10 |
Yön açma mesafesi | 4.8 mm ± 0.5 |
Yalıtım direnci | ≤ 100 MΩ (500 VDC @(=) meger) |
Titreşim_Arızası | Her X, Y, Z yönünde 10 dakika süreyle 10 ~ 55 Hz frekansta 1,5 mm çift genlik |
Shock_Malfunction | 3 kez her X, Y, Z yönünde 150 m / s2 (≤ 15 G) |
Ortam sıcaklığı | -10 ~ 55 ℃, depolama: -25 ~ 65 ℃ (donma veya yoğuşma yok) |
Ortam nemi | 35 ~ 85% RH, depolama: 35 ~ 85% RH (donma veya yoğuşma yok) |
Yalıtım sınıfı | Sınıf ll (çift yalıtım) |
Gösterge | Çalışma göstergesini etkinleştir (yeşil) |
Koruma yapısı | IP66 (IEC standardı) |
Uygulanabilir tel | AWG 20-18 (0.5 to 0.75mm²) |
Bağlantı türü | M20 bağlantı kablosu grand |
Malzeme | Kapak: PA66, düğme: PC, kauçuk kavrama: Silikon |
Uluslararası standartlar | IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-8, UL 60947-5-1 |
Ağırlık | ≈ 238 g (≈ 363 g) |
3B gösterici
* Ürün görselinin altındaki CAD butonundan 3D Viewerı inceleyebilirsiniz.
halkla ilişkiler malzemeleri
Teknik veriDaha fazla göster
- Bulunamadı
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}