SFEN-M - Emniyet Kavrama Olanaklı Siviçler
SFEN-M
- Nominal İzolasyon Gerilimi : 125 VAC~
- Anma akımı : 0,1A
- Nominal dirençli yük : AC-12 (0.1 A/125 VAC ~), DC-12 (0.1 A/30 VDC @(=))
- Denetleyici gücü : Çalışma yönü: 10 N, 1 dakika
- Çalışma frekansı : Elektrik: = 25 / dak, Mekanik: = 60 / dak
Teknik özellikleri Yazdır
Nominal İzolasyon Gerilimi | 125 VAC~ |
---|---|
Anma akımı | 0,1A |
Nominal dirençli yük | AC-12 (0.1 A/125 VAC ~), DC-12 (0.1 A/30 VDC @(=)) |
Denetleyici gücü | Çalışma yönü: 10 N, 1 dakika |
Çalışma frekansı | Elektrik: = 25 / dak, Mekanik: = 60 / dak |
Dielektrik dayanımı | Aynı polaritedeki terminaller arasında: 1 dakika boyunca 600 VAC ~ 50 / 60Hz. farklı polaritedeki terminaller arasında, terminal ile canlı olmayan kısım arasında: 1 dakika boyunca 1.000 VAC ~ 50 / 60Hz. |
Ömür döngüsü_Elektriksel | ≥ 100.000 işlemleri (nominal yük) |
Ömür döngüsü_Mekanik | OFF → ON → OFF: ≥ 100.000 kez / OFF → ON : ≥ 1 milyon kez |
Koşullu kısa devre akımı | 100A |
Asgari uygulunan yük | DC24 V 4 mA |
Yön açma kuvveti | 30 N ± 10 |
Yön açma mesafesi | 4.8 mm ± 0.5 |
Yalıtım direnci | ≤ 100 MΩ (500 VDC @(=) meger) |
Titreşim_Arızası | Her X, Y, Z yönünde 10 dakika süreyle 10 ~ 55 Hz frekansta 1,5 mm çift genlik |
Shock_Malfunction | 3 kez her X, Y, Z yönünde 150 m / s2 (≤ 15 G) |
Ortam sıcaklığı | -10 ~ 55 ℃, depolama: -25 ~ 65 ℃ (donma veya yoğuşma yok) |
Ortam nemi | 35 ~ 85% RH, depolama: 35 ~ 85% RH (donma veya yoğuşma yok) |
Yalıtım sınıfı | Sınıf ll (çift yalıtım) |
Gösterge | Çalışma göstergesini etkinleştir (yeşil) |
Koruma yapısı | IP65(IEC standartı) |
Uygulanabilir tel | AWG 20-18 (0.5 to 0.75mm²) |
Bağlantı türü | M20 bağlantı kablosu grand |
Malzeme | Kapak: PA66, düğme: PC, kauçuk kavrama: Silikon |
Uluslararası standartlar | IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-8, UL 60947-5-1 |
Ağırlık | ≈ 252 g (≈ 376 g) |
3B gösterici
* Ürün görselinin altındaki CAD butonundan 3D Viewerı inceleyebilirsiniz.
halkla ilişkiler malzemeleri
Teknik veriDaha fazla göster
- Bulunamadı
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}