BJR15M-TDT-W-P-F - Sensores Fotoelétricos resistentes/a prova de óleo
BJR15M-TDT-W-P-F
- resistente/à prova de óleo : Tipo de prova de óleo
- Tipo de detecção : Tipo Barreira
- Distância de detecção : 15m
- Alvo de detecção : Material opaco de min. Ø12mm
- Fonte de luz : LED infravermelho(850nm)
- Tempo de resposta : Máx. 1ms
- Alimentação : 10-30VDC @(=) ± 10% (ondulação P-P: máx. 10%)
- Modo de operação : Light ON/ Dark ON (definido por interruptor)
- Saída de controle : Coletor aberto PNP
Data sheet Impressão
resistente/à prova de óleo | Tipo de prova de óleo |
---|---|
Tipo de detecção | Tipo Barreira |
Distância de detecção | 15m |
Alvo de detecção | Material opaco de min. Ø12mm |
Fonte de luz | LED infravermelho(850nm) |
Tempo de resposta | Máx. 1ms |
Alimentação | 10-30VDC @(=) ± 10% (ondulação P-P: máx. 10%) |
Consumo atual | Emissor / receptor: máx. 20mA |
Ajuste de sensibilidade | Ajustador de sensibilidade |
Modo de operação | Light ON/ Dark ON (definido por interruptor) |
Saída de controle | Coletor aberto PNP |
Tipo de conexão | Ø4mm, 3 fios, 300mm (emissor de feixe de barreira: Ø4mm, 2 fios, 300mm), conector M12 (AWG26, diâmetro do núcleo: 0,52mm, número de núcleos: 20, diâmetro do isolador: Ø1mm ) |
Meio ambiente_Iluminação ambiente | Luz do sol: máx. 11.000lx, Lâmpada incandescente: máx. 3.000lx (iluminação recebida) |
Meio ambiente_Temperatura ambiente | Armazenamento: -25 a 60 ℃ e -40 a 70 ℃ |
Estrutura de proteção | IP67 (padrão IEC), IP67F (padrão JEM) |
Meio ambiente_ Umidade ambiente | 35 a 85%RH, armazenamento : 35 a 85%RH |
Material | Caixa: Acrilonitrila-butadieno-estireno, Tampa LED: PA12, Cobertura da lente: Polimetil-metacrilato-acrílico |
Acessórios_comuns | Suporte de fixação, parafusos M3: 4, M3 Porcas: 4, driver do ajustador |
Peso | Aprox. 105g(aprox. 55g) |
Visualizador 3D
* Você pode conferir o 3D Viewer pelo botão CAD abaixo da imagem do produto.
Materiais de relações públicas
Dados técnicosVeja mais
- Sem resultados de pesquisa
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}