BX15M-TFR - Sensores Fotoelétricos Universal AC/DC (Tipo Terminal com Fio)
BX15M-TFR
- Tipo de detecção : Tipo Barreira
- Distância de detecção : 15m
- Alvo de detecção : Material opaco de min. Ø15mm
- Fonte de luz : LED infravermelho(850nm)
- Tempo de resposta : Máx. 200gf.cm(max. 0.0196N.m)
- Alimentação : 24-240VCA ~ ± 10% 50 / 60Hz, 24-240VCC @(=) ± 10% (ondulação P-P: máx. 10%)
- Modo de operação : Light ON/ Dark ON (definido por interruptor)
- Saída de controle : Relé
Data sheet Impressão
Tipo de detecção | Tipo Barreira |
---|---|
Distância de detecção | 15m |
Alvo de detecção | Material opaco de min. Ø15mm |
Fonte de luz | LED infravermelho(850nm) |
Tempo de resposta | Máx. 200gf.cm(max. 0.0196N.m) |
Alimentação | 24-240VCA ~ ± 10% 50 / 60Hz, 24-240VCC @(=) ± 10% (ondulação P-P: máx. 10%) |
Consumo atual | Emissor / receptor: máx. 3VA |
Ajuste de sensibilidade | Ajustador de sensibilidade |
Modo de operação | Light ON/ Dark ON (definido por interruptor) |
Saída de controle | Relé |
Tipo de conexão | Tipo de bloco de terminais |
Meio ambiente_Iluminação ambiente | Luz do sol: máx. 11.000lx, Lâmpada incandescente: máx. 3.000lx (iluminação recebida) |
Meio ambiente_Temperatura ambiente | -20 a 55℃, armazenamento: -25 a 70℃ |
Estrutura de proteção | IP65 |
Meio ambiente_ Umidade ambiente | 35 a 85%RH, armazenamento : 35 a 85%RH |
Material | Corpo, tampa da lente: policarbonato, peça de sensoriamento: acrílico, suporte: placa de aço comercial frio, parafuso: aço cromo molibdênio, porca: aço cromo molibdênio |
Acessórios_comuns | Chave de fixação, suporte de fixação, parafusos, roscas |
Peso | Aprox. 225g |
※A saída de contato de relé de tipo 1 é uma opção.※A temperatura ou umidade ambiente mencionada indica um não congelamento ou condensação.※O peso inclui embalagem. O peso entre parênteses é apenas para a unidade.
Visualizador 3D
* Você pode conferir o 3D Viewer pelo botão CAD abaixo da imagem do produto.
Materiais de relações públicas
Dados técnicosVeja mais
- Sem resultados de pesquisa
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}