M4NN-AA-12 - Medidores de Painel Digitais Compactos com Várias Opções de Entrada
M4NN-AA-12
- Mostrar método : LED de 4 segmentos de 4 dígitos
- Altura do caracter : 11mm
- Máxima Faixa de exibição : -1999 a 9999
- Medição : Corrente AC, frequência
- Tipo de entrada : 0-5A, 0-2.5A, 0-1A, 0-500mA, 0-250mA, 0-100mA, 0-50mA
- Alimentação : 5-24VDC @(=)
Data sheet Impressão
Mostrar método | LED de 4 segmentos de 4 dígitos |
---|---|
Altura do caracter | 11mm |
Máxima Faixa de exibição | -1999 a 9999 |
Medição | Corrente AC, frequência |
Tipo de entrada | 0-5A, 0-2.5A, 0-1A, 0-500mA, 0-250mA, 0-100mA, 0-50mA |
Medição AC | Valor médio (AVG) |
Alimentação | 5-24VDC @(=) |
Saída_Saída principal (valor comparativo) | Coletor aberto PNP (OUT1, GO, OUT2) |
Máxima entrada permitida | Aprox. 110% da faixa de entrada de medição nominal |
Precisão de exibição | • 23 ℃ ± 5 ℃ - ± 0,3% F.S. ± 3 dígitos Para terminal 5A do M4NN-DA, Entrada AA, ± 0,3% F.S. ± 3 dígitos • -10 a 50 ℃ - ± 0,5% F.S. ± 3 dígitos / frequência: ± 0,5% F.S. ± 3 dígitos Para terminal 5A do M4NN-DA, Entrada AA, ± 1% F.S. ± 3 dígitos |
Ciclo de exibição | 0,1 a 5,0 seg (selecionável por 0,1 seg) |
Método de conversão A / D | Sobreamostragem prática usando aproximação sucessiva ADC |
Ciclo de amostragem | 16.6ms (resolução 1 / 12.000) |
Medição de frequência | Faixa de medição: 0,100 a 9999 Hz (variável por posição do ponto decimal) |
Meio ambiente_Temperatura ambiente | -10 a 50℃, armazenamento: -20 a 60℃ |
Meio ambiente_ Umidade ambiente | 35 a 85%RH, armazenamento : 35 a 85%RH |
Tipo de isolamento | Isolamento duplo ou isolamento reforçado (marca: @(INS), rigidez dielétrica entre a parte de entrada de medição e a parte de potência: 1kV) |
Estrutura de proteção | IP53 (painel frontal, padrões IEC) |
Peso | Aprox. 83.8g(Aprox. 46.9g) |
※O peso inclui embalagem. O peso entre parênteses é somente para a unidade.※A resistência do ambiente é classificada sem congelamento ou condensação.
Visualizador 3D
* Você pode conferir o 3D Viewer pelo botão CAD abaixo da imagem do produto.
Materiais de relações públicas
Dados técnicosVeja mais
- Sem resultados de pesquisa
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}