BX15M-TFR - Sensores fotoeléctricos universales CA/CC (Tipo terminal)
BX15M-TFR
- Tipo de detección : Tipo barrera
- Distancia de detección : 15m
- Objetivo de detección : Material opaco de min. Ø15mm
- Fuente de luz : LED infrarrojo (850nm)
- Tiempo de respuesta : Max. 20ms
- Fuente de alimentación : 24-240VCA ~ ±10% 50/60Hz, 24-240VCC @(=) ±10%(ripple P-P: max. 10%)
- Modo de operación : Light ON/Dark ON(ajuste por interruptor)
- Salida de control : Relevador
Hoja de datos Imprimir
Tipo de detección | Tipo barrera |
---|---|
Distancia de detección | 15m |
Objetivo de detección | Material opaco de min. Ø15mm |
Fuente de luz | LED infrarrojo (850nm) |
Tiempo de respuesta | Max. 20ms |
Fuente de alimentación | 24-240VCA ~ ±10% 50/60Hz, 24-240VCC @(=) ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
Consumo de corriente | Emisor/Receptor: Máx. 3VA |
Ajuste de sensibilidad | Ajustador del ajuste de distancia |
Modo de operación | Light ON/Dark ON(ajuste por interruptor) |
Salida de control | Relevador |
Tipo conexión | Tipo de bloque de terminales |
Iluminación del entorno ambiental | Luz solar: Max. 11,000lx, Lámpara incandescente: Máx. 3,000lx (iluminación recibida) |
Temperatura del entorno ambiental | De -20 a 55℃, almacenamiento : de -25 a 70℃ |
Protección | IP65 |
Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
Material | Cuerpo, cubierta de lentes: Policarbonato, parte de detección: Acrílico, Soporte: Placa de acero fría comercial,Tornillo: Acero cromo molibdeno, Tuerca: Acero cromo molibdeno |
Accesorios-Común | Driver de ajuste, soporte de fijación, tornillos, tuercas |
Peso | Aprox. 225g |
※La salida de contacto a relé tipo 1a es opcional.※La temperatura y humedad mencionadas indican un estado sin congelamiento o condensación.※El peso incluye el peso del empaque. El peso en paréntesis es solo el peso de la unidad.
Vista previa en 3D
* Puede consultar el Visor 3D mediante el botón CAD debajo de la imagen del producto.
Materiales de relaciones públicas
Datos técnicosVer más
- Búsqueda sin resultados
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}