BS3-L1M - Sensor Fotomikro Bentuk-U 6.5mm
BS3-L1M
- Tipe deteksi : Tipe Through-beam
- Histeresis (jarak) : ≤0.05mm
- Waktu respon : Light ON: Maks. 20㎲, Dark ON: Maks. 100㎲
- Output kontrol : NPN open collector
- Koneksi : Tipe Kabel
Data sheet Cetak
Tipe deteksi | Tipe Through-beam |
---|---|
Jarak deteksi | 5mm |
Objek deteksi | Objek buram |
Min. target sensing | ≥ 0.8 mm × 1.8 mm |
Histeresis (jarak) | ≤0.05mm |
Waktu respon | Light ON: Maks. 20㎲, Dark ON: Maks. 100㎲ |
Frekuensi respon | 2kHz |
Sumber cahaya | LED inframerah |
Panjang gelombang emisi puncak | 940nm |
Mode operasi | Light ON/Dark ON (diatur dengan kabel kontrol) |
Indikator | Operation indicator (red LED) |
Berat | Kurang lebih 50g |
Catu daya | 5-24VDC@(=) ±10%(ripple P-P : maks. 10%) |
Konsumsi arus | Maks. 15mA |
Output kontrol | NPN open collector |
Tegangan beban | ≤ 24VDC@(=) |
Arus beban | Maks. 50mA |
Tegangan residu | NPN: ≤1.2VDC@(=), PNP: ≤ 1.2VDC@(=) |
Sirkuit proteksi | Sirkuit proteksi polaritas terbalik, sirkuit proteksi output arus berlebih (sirkuit pendek) |
Ketahanan insulasi | ≥20 MΩ (250 VDC@(=) megger) |
Noise immunity | The square wave noise (pulse width: 1㎲) by the noise simulator ±240VDC@(=) |
Dielectric strength | 1,000VAC 50/60Hz selama 1 menit |
Vibrasi | Amplitudo 1,5 mm (akselerasi maks. 196m / s²) pada frekuensi 10 hingga 2.000Hz di setiap arah X, Y, Z selama 2 jam |
Getaran | 15.000 m / s² (sekitar 1.500G) masing-masing 3 kali dalam arah X, Y, dan Z. |
Lingkungan_kadar cahaya | Lampu pijar: Maks. 1,000lx(menerima cahaya) |
Lingkungan_kadar suhu | -20 hingga 55℃, ruang tertutup: -25 hingga 85℃ |
Lingkungan_kadar kelembaban | 35 ~ 85%RH, ruang tertutup: 35 ~ 85%RH |
Tingkat proteksi | IP50 (IEC standard) |
Koneksi | Tipe Kabel |
Tipe koneksi | Ø2.5mm, 4-wire, 1m |
Inti | AWG28 (0.08mm), 19-core, insulator out diameter: Ø0.65mm |
Material | Kasus: PBT, bagian Sensing: PC |
Pratinjau 3D
* Anda dapat melihat Penampil 3D dengan tombol CAD di bawah gambar produk.
bahan PR
Data teknisLihat selengkapnya
- Tidak ada hasil pencarian
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}