BS5-T2M - Sensor Fotomikro Bentuk-U 9mm
BS5-T2M
- Tipe deteksi : Tipe Through-beam
- Jarak deteksi : 5mm
- Catu daya : 5-24VDC@(=) ±10%(ripple P-P : maks. 10%)
- Output kontrol : NPN open collector output
- Koneksi : Tipe konektor
Data sheet Cetak
Tipe deteksi | Tipe Through-beam |
---|---|
Jarak deteksi | 5mm |
Objek deteksi | Objek buram |
Min. target sensing | ≥Ø0.8mm×2mm |
Histeresis (jarak) | ≤0.05mm |
Waktu respon | Light ON: Maks. 20㎲, Dark ON: Maks. 100㎲ |
Frekuensi respon | 2kHz |
Sumber cahaya | LED inframerah (940 nm) |
Mode operasi | Light ON/Dark ON (diatur dengan kabel kontrol) |
Indikator | Operation indicator (red LED) |
Berat_Bodi | Kurang lebih 30g |
Catu daya | 5-24VDC@(=) ±10%(ripple P-P : maks. 10%) |
Tegangan beban | ≤30VDC@(=) |
Arus beban | Max. 100mA |
Tegangan residu | NPN: ≤1.2VDC@(=), PNP: ≤ 1.2VDC@(=) |
Konsumsi arus | Maks. 30mA |
Output kontrol | NPN open collector output |
Sirkuit proteksi | Sirkuit proteksi polaritas terbalik, sirkuit proteksi output arus berlebih (sirkuit pendek) |
Ketahanan insulasi | ≥20 MΩ (250 VDC@(=) megger) |
Noise immunity | The square wave noise (pulse width: 1㎲) by the noise simulator ±240VDC@(=) |
Dielectric strength | Diantara charging part dan case: 1,000 VAC~ 50/60 Hz selama 1 menit |
Vibrasi | Amplitudo 1,5 mm (akselerasi maks. 196m / s²) pada frekuensi 10 hingga 2.000Hz di setiap arah X, Y, Z selama 2 jam |
Getaran | 15.000 m / s² (sekitar 1.500G) masing-masing 3 kali dalam arah X, Y, dan Z. |
Lingkungan_kadar cahaya | Lampu pijar: Maks. 1,000lx(menerima cahaya) |
Lingkungan_kadar suhu | -20 hingga 55℃, ruang tertutup: -25 hingga 85℃ |
Lingkungan_kadar kelembaban | 35 ~ 85%RH, ruang tertutup: 35 ~ 85%RH |
Tingkat proteksi | IP50 (IEC standard) |
Koneksi | Tipe konektor |
Material | Kasus: PBT, bagian Sensing: PC |
Pratinjau 3D
* Anda dapat melihat Penampil 3D dengan tombol CAD di bawah gambar produk.
bahan PR
Data teknisLihat selengkapnya
- Tidak ada hasil pencarian
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}