BWP20-08P - Sensores de área del cuerpo de plástico delgado
BWP20-08P
- Tipo de detección : Tipo barrera (haz directo)
- Distancia de detección : 0.1 a 5m
- Fuente de luz : LED infrarrojo (modulado 850)
- Paso del eje óptico : 20mm
- Número de ejes ópticos : 8
- Fuente de alimentación : 12-24VCC @(=) ± 10% (rizado P-P: máximo 10%)
- Salida de control : PNP a colector abierto
- Modo de operación : Light ON/Dark ON(ajuste por interruptor)
Hoja de datos Imprimir
Tipo de detección | Tipo barrera (haz directo) |
---|---|
Distancia de detección | 0.1 a 5m |
Fuente de luz | LED infrarrojo (modulado 850) |
Paso del eje óptico | 20mm |
Número de ejes ópticos | 8 |
Altura de detección / Longitud total | 140/190mm |
Fuente de alimentación | 12-24VCC @(=) ± 10% (rizado P-P: máximo 10%) |
Salida de control | PNP a colector abierto |
Modo de operación | Light ON/Dark ON(ajuste por interruptor) |
Iluminación del entorno ambiental | Luz solar: Máx. 10,000lx(iluminación receptora) |
Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 55°C, almacenamiento: de -20 a 60°C |
Tipo conexión | Tipo cable (Ø3.5, 3m) |
Protección | IP40 |
Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
Objetivo de detección mínimo | Materiales opacos de mín: Ø30mm |
Tiempo de respuesta | Máx. 6ms (selección de frecuencia B máx 7ms) |
Material | Cuerpo: Policarbonato / Acrilonitrilo Butadieno Estireno, Parte sensora: Polimetilmetacrilato |
Especificaciones del cable | Ø3.5mm, 4 hilos, 3m (emisor: Ø3.5mm, 4 hilos, 3m) (AWG 24, diámetro del núcleo: 0.08mm, número de núcleos: 40, diámetro del aislador: Ø1mm) |
Peso | Aprox. 480g(aprox. 280g) |
※El peso incluye el embalaje. El peso entre paréntesis es solo para unidad.※La temperatura o humedad mencionada en el Ambiente indica que no hay congelación o condensación.
Vista previa en 3D
* Puede consultar el Visor 3D mediante el botón CAD debajo de la imagen del producto.
Materiales de relaciones públicas
Datos técnicosVer más
- Búsqueda sin resultados
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}