M4NN-DA-1N - Farklı Giriş Seçenekli Dijital Panel Metreler
M4NN-DA-1N
- Gösterim yöntemi : 4-hane 7-segment LED
- Karakter yüksekliği : 11mm
- Azami gösterim aralığı : -1999 - 9999
- Ölçüm : DC Akım
- Giriş dosyası : -5-5A, -2-2A, -1-1A, -200-200mA, -100-100mA, -20-20mA, 4-20mA, -10-10mA, -2-2mA
- Besleme : 5-24VDC @(=)
Teknik özellikleri Yazdır
Gösterim yöntemi | 4-hane 7-segment LED |
---|---|
Karakter yüksekliği | 11mm |
Azami gösterim aralığı | -1999 - 9999 |
Ölçüm | DC Akım |
Giriş dosyası | -5-5A, -2-2A, -1-1A, -200-200mA, -100-100mA, -20-20mA, 4-20mA, -10-10mA, -2-2mA |
Güç faktörü gösterimi | güç faktörü Ekran ı |
Besleme | 5-24VDC @(=) |
Çıkış_Ana Çıkış (Karşılaştırmalı Değer) | Gösterge |
Azami izin verilen giriş | Anma ölçüm giriş aralığının% -110 - 110'u (eksi giriş kullanılmadığında: -10 - 110%) |
Gösterim hassasiyeti | •23℃±5℃ - ±0.1% F.S. ±2-hane※M4NN-DA'ın 5A terminali için , AA Girişi, ±% 0.3 F.S. ± 3-hane•-10 - 50℃ - ±0.5% F.S. ±3-hane※M4NN-DA'ın 5A terminali için , AA Girişi, ±% 1 F.S. ± 3-hane |
Gösterim döngüsü | 0.1 - 5.0 sn (Seçilebilir by 0.1 sn) |
A / D dönüşüm yöntemi | Ardışık yaklaşım ADC kullanarak pratik örnekleme |
Örnekleme hızı | 50ms (çözünürlük 1/12,000) |
Ortam sıcaklığı | -10 - 50℃, depolama: -20 - 60℃ |
Ortam nemi | 35 ~ 85% RH, depolama 35 ~ 85% RH |
Kurulum türü | Çift veya güçlendirilmiş yalıtım (marka: @(INS),ölçüm girişi ile güç kısmı arasındaki dielektrik dayanımı 1kV |
Koruma yapısı | IP53 (Ön panel, IEC standartları) |
Ağırlık | Yaklaşık 83.7g(Yaklaşık 46.7g) |
※Gösterge (M4NN-□□-1N) model fonksiyonu yoktur.※AC, Frekans ölçüm fonksiyonları vardır.※Ağırlık ambalajı içerir. Parantez içindeki ağırlık sadece birim içindir.※Ortamın dayanım değerleri, donma ya da yoğunlaşma olmayan ortamlar için geçerlidir.
3B gösterici
* Ürün görselinin altındaki CAD butonundan 3D Viewerı inceleyebilirsiniz.
halkla ilişkiler malzemeleri
Teknik veriDaha fazla göster
- Bulunamadı
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}