BM3M-TDT1,2 - nomische Allzweck-Lichtschranken
BM3M-TDT1,2
- Sensortyp : Einweglichtschranke
- Schaltabstand : 3m
- Ziel erkennen : Undurchsichtiges Material von min. Ø8mm
- Lichtquelle : Infrarot-LED (940nm)
- Ansprechzeit : Max. 3ms
- Stromversorgung : 12-24VDC @(=) ±10%(Restwelligkeit P-P: max. 10%)
- Betriebsmodus : Dunkelschaltend
- Steuerausgang : NPN offener Kollektor
Datenblatt Drucken
Sensortyp | Einweglichtschranke |
---|---|
Schaltabstand | 3m |
Ziel erkennen | Undurchsichtiges Material von min. Ø8mm |
Lichtquelle | Infrarot-LED (940nm) |
Ansprechzeit | Max. 3ms |
Stromversorgung | 12-24VDC @(=) ±10%(Restwelligkeit P-P: max. 10%) |
Aktueller Verbrauch | Sender/Empfänger: Max. 45mA |
Empfindlichkeitseinstellung | Dunkelschaltend(Option: Licht EIN) |
Betriebsmodus | Dunkelschaltend |
Steuerausgang | NPN offener Kollektor |
Verbindungstyp | Kabeltyp (Ø4, 2m) |
Umgebung_Umgebungsbeleuchtung | Sonnenlicht: Max. 11.000lx, Glühlampe: Max. 3.000lx (empfangene Beleuchtung) |
Umgebung_Umgebungstemperatur | -10 bis 60℃, Lagerung: -25 bis 70℃ |
Umgebung_Umgebungsfeuchtigkeit | 35 bis 85% RH, Lagerung: 35 bis 85% RH |
Material | Gehäuse: Acrylnitril-Butadien-Styrol, Sensorelement: Polycarbonat, Halterung: Stahlblech kaltverformt, Schraube: Chrom-Molybdän-Stahl, Mutter: Chrom-Molybdän-Stahl |
Stückgewicht (verpacktes Gewicht) | ≈ 170 g (≈ 240 g) |
※The temperature or humidity mentioned in Environment indicates a non freezing or condensation.※The weight includes packaging. The weight in parenthesis is for unit only.
3D-Viewer
* Sie können den 3D-Viewer über die CAD-Schaltfläche unter dem Produktbild ansehen.
PR-Unterlagen
Technische DatenMehr anzeigen
- Keine Suchergebnisse
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}Auswahl der SpracheVersion herunterladen