BEN10M-TFR - Photoelectric Sensor Universal AC/DC
BEN10M-TFR
- Tipe deteksi : Tipe Through-beam
- Jarak deteksi : 10m
- Objek deteksi : Material tidak transparan min. Ø16mm
- Sumber cahaya : LED Inframerah (850 nm)
- Waktu respon : Maks. 20ms
- Catu daya : 12-24VDC@(=) ±10%(ripple P-P: maks. 10%)
- Mode operasi : Light ON/Dark ON (diatur dengan switch)
- Output kontrol : Relai
Data sheet Cetak
Tipe deteksi | Tipe Through-beam |
---|---|
Jarak deteksi | 10m |
Objek deteksi | Material tidak transparan min. Ø16mm |
Sumber cahaya | LED Inframerah (850 nm) |
Waktu respon | Maks. 20ms |
Catu daya | 12-24VDC@(=) ±10%(ripple P-P: maks. 10%) |
Konsumsi arus | Emitter/Receiver: Maks. 50mA |
Mode operasi | Light ON/Dark ON (diatur dengan switch) |
Output kontrol | Relai |
Tipe koneksi | Tipe kabel (Ø5, 2m) |
Lingkungan_kadar cahaya | Cahaya matahari: Maks. 11,000lx,Lampu pijar: Maks. 3,000lx(menerima cahaya) |
Lingkungan_kadar suhu | -20 hingga 65℃, ruang tertutup: -25 hingga 70℃ |
Tingkat proteksi | IP50 |
Lingkungan_kadar kelembaban | 35 ~ 85%RH, ruang tertutup: 35 ~ 85%RH |
Material | Case, Case cover: Acrylonitrile butadiene styrene tahan panas,Bagian sensing: PC (dengan filter polarisasi: polymethyl methacrylate),Braket: Steel Plate cold commercial, Baut: steel chromium molybdenum,Mur: steel chromium molybdenum |
Accessories Common | Adjuster driver, braket pengepas, baut, mur |
Berat | Kurang lebih 354g |
※Berat termasuk kemasan. Berat yang ada di dalam kurung hanyalah berat unit tanpa kemasan. ※Suhu atau kelembaban tertera pada lingkungan mengindikasikan tidak adanya pembekuan atau kondensasi.
Pratinjau 3D
* Anda dapat melihat Penampil 3D dengan tombol CAD di bawah gambar produk.
bahan PR
Data teknisLihat selengkapnya
- Tidak ada hasil pencarian
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}