BRQM3M-PDTA-P - Cylindrical Photoelectric Sensors
BRQM3M-PDTA-P
- Tipe deteksi : Tipe retroreflective (filter polarisasi bawaan)
- Jarak deteksi : 3m
- Objek deteksi : Material tidak transparan min. Ø75mm
- Sumber cahaya : LED Inframerah (660 nm)
- Waktu respon : Maks. 1 ms
Data sheet Cetak
Tipe deteksi | Tipe retroreflective (filter polarisasi bawaan) |
---|---|
Jarak deteksi | 3m |
Objek deteksi | Material tidak transparan min. Ø75mm |
Sumber cahaya | LED Inframerah (660 nm) |
Waktu respon | Maks. 1 ms |
Catu daya | 10-30VDC @(=) ±10%(ripple P-P: maks. 10%) |
Konsumsi arus | Maks. 30mA |
Penyesuaian sensitivitas | Penyesuaian sensitivitas |
Mode operasi | Light ON/Dark ON (diatur dengan kabel kontrol) |
Output kontrol | PNP open collector |
Tipe koneksi | Tipe kabel (Ø4,2m) |
Lingkungan_kadar cahaya | Cahaya matahari: Maks. 11,000lx,Lampu pijar: Maks. 3,000lx(menerima cahaya) |
Lingkungan_kadar suhu | -25 hingga 60℃, ruang tertutup: -30 hingga 70℃ |
Tingkat proteksi | IP67(standar IEC) |
Lingkungan_kadar kelembaban | 35 ~ 85%RH, ruang tertutup: 35 ~ 85%RH |
Material | Case: logam berpelat kuningan ㆍLensa, Cover lensa : polymethyl methacrylate acrylic |
Berat | Kurang lebih 150g(kurang lebih 70g) |
Pratinjau 3D
* Anda dapat melihat Penampil 3D dengan tombol CAD di bawah gambar produk.
bahan PR
Data teknisLihat selengkapnya
- Tidak ada hasil pencarian
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}