APC-1021-KR - 10.1吋平板電腦
數據表 列印
支援語言 | 韓語 |
---|---|
螢幕尺寸 | 10.1 inch |
顯示器規格_LCD型 | IPS TFT Color LCD |
顯示規格_分辨率 | WXGA 1280 × 800 pixel |
對比 | 16:10 |
顯示規格_顯示區域 | 216.96 × 135.6 mm |
顯示規格_顯示顏色數量 | 16,777,216色 |
LCD視角(上/下/左/右) | 各 85° 以內 |
背光 | 白光LED |
亮度 | 550 cd/m² |
觸摸方式 | 壓力型 |
CPU | Integrated Intel Ⓡ J6412 / 2.0 GHz Quad core processor, TDP 10 W |
作業系統 | Windows 10 IoT Enterprise Entry (64 bit) |
硬碟機 | mSATA 64GB SSD |
記憶體 | DDR4 8GB |
指示燈 | 電源狀態指示燈(綠色) |
揚聲器 | 立體聲揚聲器2W+2W |
監控計時器 | 監控計時器(1~255秒, 軟體設定) |
電池壽命 | 25℃環境 5年 |
即時控制 | 內建RTC |
產品重量(含包裝) | ≈ 1.6 kg (≈ 2 kg) |
電源電壓 | 24VDC @(=) |
允許的電壓範圍 | 額定電壓的90~110% |
消耗功率 | Max. 30W |
絕緣阻抗 | 100MΩ 以上 (500VDC@(=) 兆歐姆) |
接地 | 3級地線(Max. 100Ω) |
抗干擾 | 幹擾迷你其所造成的方波幹擾(脈衝寬度 1㎲)±0.5kV |
耐電壓 | 充電部與外殼之間:500 VAC~ 50 / 60 Hz 1分鐘 |
耐振動 | 振幅0.75mm 10~55Hz(1分鐘) X, Y, Z 各方向1小時 |
振動_誤動作 | 10~55Hz(週期1分鐘) 振幅0.5mm X,Y,Z各方向10分鐘 |
耐衝擊 | 300m/s² (約30G)X, Y, Z各方向3次 |
撞擊_誤動作 | 100m/s²(10G) X,Y,Z各方向3次 |
環境溫度 | 0~50℃,儲存時: -20~60℃ |
環境濕度 | 35~85%RH,儲存時: 35~85%RH |
防護等級 | IP65(前面板, IEC規格) |
※ 可以透過安裝語言包來新增其他支援的語言。有關語言包安裝的更多信息,請參閱微軟的相關資訊。
3D 檢視器
* 點擊產品圖片下方的CAD按鈕,即可查看3D查看器。
公共資料
無需登入即可下載公共資料。
科技數據看更多
可以從底部的模型頁面查看和下載每個詳細模型的 3D 圖紙。
- 無搜尋結果
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}