BEN10M-TFR - AC/DC通用電源型光電感測器
數據表 列印
檢測類型 | 對射型 |
---|---|
檢測距離 | 10m |
檢測物 | 不透明物體 min. Ø16mm |
光源 | 紅外線LED(850nm) |
回應時間 | Max.20ms |
電源電壓 | 24-240VAC~±10% 50/60Hz,24-240VDC@(=)±10%(漣波P-P: Max.10%) |
消耗電流 | 發光器/收光器: Max. 4VA |
動作模式 | Light ON/Dark ON(開關設定) |
控制輸出 | 繼電器 |
連接線纜類型 | 配線引出型(Ø5,2m) |
環境光照度 | 太陽光: Max.11,000lx,白熾燈: Max.3,000lx (收光面光照) |
環境溫度 | -20~65℃,儲存時: -25~70℃ |
防護等級 | IP50 |
環境濕度 | 35~85%RH,儲存時: 35~85%RH |
材質 | 外殼,外殼護蓋: 耐熱ABS,偵測部: PC(內建偏光濾鏡: PMMA),支架: 冷鐓鋼板,螺栓: SCM,螺帽: SCM |
附件_通用 | 靈敏度調節器,固定支架,螺栓,螺母 |
重量 | 約354g |
※The weight includes packaging. The weight in parenthesis is for unit only.※The temperature or humidity mentioned in Environment indicates a non freezing or condensation.
3D 檢視器
* 點擊產品圖片下方的CAD按鈕,即可查看3D查看器。
公共資料
無需登入即可下載公共資料。
科技數據看更多
可以從底部的模型頁面查看和下載每個詳細模型的 3D 圖紙。
- 無搜尋結果
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}