KRN1000-0431-0S - LCD觸控螢幕式無紙記錄儀
數據表 列印
電源電壓 | 100-240VAC~ 50/60Hz |
---|---|
輸入通道數量 | 4通道 |
通用輸入 | 溫度感測器 (熱電偶, RTD), 類比量 (電壓, 電流 (分流)) |
採樣週期 | 1~4-CH: 25ms/125ms/250ms, 5~16-CH: 125ms/250ms(內部取樣週期為平均運動過濾器和警報輸出操作單位時間) |
記錄週期 | 1~3600 sec |
內部記憶體 | 約200MB |
外部記憶體 | SD / USB 儲存 Max. 32GB |
防護等級 | IP50 (前部) |
可選輸入/輸出 | 警報繼電器輸出 6 頻道+24VDC @(=) 傳送器的電源輸出 |
通訊輸出 | RS422/485+乙太網路+USB設備 |
環境溫度 | 0~50℃,儲存時: -20~60℃ |
環境濕度 | 35~85%RH,儲存時: 35~85%RH |
重量 | 約1290~1400g (約590~700g) |
※For more information of universal input, please refer to 「I/O card」of the A-5 page.※The weight includes packaging. The weight in parenthesis is for unit only.※Environment resistance is rated at no freezing or condensation.
3D 檢視器
* 點擊產品圖片下方的CAD按鈕,即可查看3D查看器。
公共資料
無需登入即可下載公共資料。
科技數據看更多
可以從底部的模型頁面查看和下載每個詳細模型的 3D 圖紙。
- 無搜尋結果
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}