LE8N-BV-L - LCD顯示計時器
數據表 列印
顯示方式 | 8位元 7段碼 LCD |
---|---|
動作方式 | 加計數 |
計時動作 | POWER ON START |
端子 | 端子台 |
電源電壓 | 內建電池(10年以上) |
設定範圍 | 1秒~9999小時59分59秒,0.1分~99999小時59.9分,1分~999999小時59分,1分~9999天23小時59分,0.1小時~999923.9小時,1秒99999999秒, 0.1分~9999小時59.9分,1分~99999小時59分,0.1小時~999999.9小時 |
輸入方式_訊號 | 電壓輸入(PNP) |
輸入方式_復位 | 電壓輸入(PNP) |
控制輸出 | 顯示專用型 |
背光 | 背光功能 |
防護等級 | IP66(前方面板) |
最小訊號寬度 | SIGNAL,重設輸入: 約20ms |
外部設定開關 | SW1,SW2,SW3 |
附件 | 安裝支架,橡膠防水圈 |
環境溫度 | -10~55℃,儲存時:-25~65℃ |
環境濕度 | 35~85%RH |
重量 | 約96g(約50g) |
※SW1 is the front panel RESET key enable/disable set switch.※SW2 is the time range set switch.※SW3 is available to select time specification TS1, TS2, or TS3.※No-voltage input, voltage input: between terminals and the case,Free voltage input: between the free voltage input terminal and the RESET input terminal, between terminals and the case※The weight includes packaging. The weight in parenthesis is for unit only.※The temperature or humidity mentioned in Environment indicates a non freezing or condensation environment.
3D 檢視器
* 點擊產品圖片下方的CAD按鈕,即可查看3D查看器。
公共資料
科技數據看更多
- 無搜尋結果
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}