PA10-W - 多功能感測器控制器
數據表 列印
輸入邏輯 | NPN集電極開路&NPN通用 |
---|---|
連接感測器數量 | 2單元 |
感測器電源 | 12VDC |
電源電壓 | 100-240VAC~ 50/60Hz |
消耗功率 | Max.10VA |
輸入動作 | 輸入訊號反向,AND單獨操作 |
控制輸出 | 繼電器 SPDT(1c): 2 |
環境溫度 | 10~55℃ |
感測器電源 | 12VDC |
環境濕度 | 35~85%RH,儲存時: 35~85%RH |
重量 | 約160g |
※Environment resistance is rated at no freezing or condensation.
※The weight includes packaging. The weight in parenthesis is for unit only.
3D 檢視器
* 點擊產品圖片下方的CAD按鈕,即可查看3D查看器。
公共資料
無需登入即可下載公共資料。
科技數據
- 無搜尋結果