AiCA-60MA - 整合式控制器AC電源型2相閉迴路步進馬達系統
數據表 列印
驅動器操作方法 | 雙極恆定電流驅動 |
---|---|
馬達驅動應用 | 外形尺寸60mm 2相閉環步進電機 |
驅動器分辨率 | 500, 1000, 1600, 2000, 3200, 3600, 5000, 6400, 7200, 10000 PPR(SW2) |
驅動器-電源電壓 | 200-240VAC~50/60Hz |
驅動器最大驅動電流 | 2A/相 |
驅動器-防護等級 | IP20(IEC規格) |
驅動器-認證 | @(CE) |
馬達基本步進角[全/半] | 1.8º/0.9º |
馬達_應用驅動 | 車架尺寸60mm AC型2相閉環步進馬達驅動器 |
馬達_最大保持轉矩 | 11.22kgf.cm |
馬達轉子慣性力矩 | 240g·cm² |
馬達繞組電阻 | 1.5Ω |
馬達-額定電流 | 2A/相 |
馬達長度 | 82.8mm |
馬達_軸類型 | 單軸 |
馬達操作方法 | 雙極恆定電流驅動 |
馬達分辨率 | 10,000PPR(2,500PPR×4倍) |
馬達-輸出相 | A,@(A^),B,@(B^),Z,@(Z^) |
馬達-最大響應頻率 | 300kHz |
馬達-防護等級 | IP30 |
馬達-認證 | @(CE) |
馬達相數 | 2相 |
驅動器-環境-環境溫度 | 0~50℃,儲存時: -10~60℃ |
驅動器環境濕度 | 35 ~ 85%RH, 儲存時: 10 ~ 90%RH |
驅動器重量 | 約1,080g(約800g) |
馬達-環境-環境溫度 | 0~50℃, 儲存時: -20~70℃ |
馬達環境濕度 | 20~85%RH, 儲存時: 15~90%RH |
馬達重量 | 約0.95kg(約0.75kg) |
3D 檢視器
* 點擊產品圖片下方的CAD按鈕,即可查看3D查看器。
公共資料
無需登入即可下載公共資料。
科技數據看更多
可以從底部的模型頁面查看和下載每個詳細模型的 3D 圖紙。
- 無搜尋結果
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ result.nationAtchVoList[0].extension }} {{ result.nttSj }}